-5Фрезы предназначены для профильных поверхностей филенок дверей, мебельных фасадов, стеновых панелей из натуральной древесины твердых и мягких пород, ДСП, МДФ и т.д.
- Фреза
- Фреза
Арт. 145
Арт. 101 / Арт. 121
Арт. 102 / Арт. 122
Арт. 106 / Арт. 126
Арт. 111
Арт. 143
Арт. 144
Арт. 140
Арт. 609
Арт. 136
| Арт.№ | D мм. | d мм. | R мм. | Z | n макc oб/мин |
Цена $ |
| 145 | 190 | 30…50 | — | 2 | 6000 | 94 |
| 101 | 190 | 30…50 | 25 | 2 | 6000 | 79 |
| 102 | 190 | 30…50 | 10 | 2 | 6000 | 79 |
| 106 | 190 | 30…50 | — | 2 | 6000 | 79 |
| 142 | 190 | 30…50 | — | 2 | 6000 | 94 |
| 111 | 190 | 30…50 | — | 2 | 6000 | 79 |
| 143 | 190 | 30…50 | — | 2 | 6000 | 94 |
| 144 | 190 | 30…50 | — | 2 | 6000 | 94 |
| 140 | 200 | 30…50 | 100 | 2 | 6000 | 94 |
| 609 | 200 | 30…50 | 75 | 2 | 6000 | 94 |
| 136 | 200 | 30…50 | 50 | 2 | 6000 | 94 |
| Арт.№ | D мм. | d мм. | R мм. | Z | n макc oб/мин |
Цена $ |
| 145.01 | 160 | 30…50 | — | 2 | 7000 | 71 |
| 101.01 | 160 | 30…50 | 25 | 2 | 7000 | 56 |
| 102.01 | 160 | 30…50 | 10 | 2 | 7000 | 56 |
| 106.01 | 160 | 30…50 | — | 2 | 7000 | 56 |
| 142.01 | 160 | 30…50 | — | 2 | 7000 | 71 |
| 111.01 | 160 | 30…50 | — | 2 | 7000 | 56 |
| 143.01 | 160 | 30…50 | — | 2 | 7000 | 71 |
| 144.01 | 160 | 30…50 | — | 2 | 7000 | 71 |
| 140.01 | 160 | 30…50 | 100 | 2 | 7000 | 71 |
| 609.01 | 160 | 30…50 | 75 | 2 | 7000 | 71 |
| 136.01 | 160 | 30…50 | 50 | 2 | 7000 | 71 |
| Арт.№ | ФD мм. | Фd мм. | R мм. | Z | n макc oб/мин |
Цена $ |
| 145.02 | 220 | 30…50 | — | 4 | 5000 | 128 |
| 101.02 | 220 | 30…50 | 25 | 4 | 5000 | 107 |
| 102.02 | 220 | 30…50 | 10 | 4 | 5000 | 107 |
| 106.02 | 220 | 30…50 | — | 4 | 5000 | 107 |
| 142.02 | 220 | 30…50 | — | 4 | 5000 | 128 |
| 111.02 | 220 | 30…50 | — | 4 | 5000 | 107 |
| 143.02 | 220 | 30…50 | — | 4 | 5000 | 128 |
| 144.02 | 220 | 30…50 | — | 4 | 5000 | 128 |
| 140.02 | 220 | 30…50 | 100 | 4 | 5000 | 128 |
| 609.02 | 220 | 30…50 | 75 | 4 | 5000 | 128 |
| 136.02 | 220 | 30…50 | 50 | 4 | 5000 | 128 |
